Hieronder staan de standaardprijzen voor de Advantage Database Server.
De prijzen zijn de deployment prijzen per machine / licentie.
Er is ook een gratis Advantage Local Server.
| Omschrijving | Prijs ex.BTW |
| Advantage for Windows 1-User (Windows only) | € 207 |
| Advantage 2-User Server | € 350 |
| Advantage 3-User Server | € 586 |
| Advantage 5-User Server | € 846 |
| Advantage 10-User Server | € 1.613 |
| Advantage 15-User Server | € 2.407 |
| Advantage 20-User Server | € 3.188 |
| Advantage 25-User Server | € 3.546 |
| Advantage 50-User Server | € 4.813 |
| Advantage 100-User Server | € 6.244 |
| Advantage 250-User Server | € 7.545 |
| Advantage Unlimited-User Server | € 10.240 |
Gebruikers die ook een Delphi, C++Builder of RAD Studio licentie bij mij hebben gekocht krijgen 10% korting op bovenstaande en onderstaande prijzen.
Wie reeds een licentie heeft op ADS maar het aantal users wil uitbreiden, kan dat doen met Expansion Packs:
| Omschrijving | Prijs ex.BTW |
| 1-User Expansion Pack | € 195 |
| 2-User Expansion Pack | € 364 |
| 3-User Expansion Pack | € 546 |
| 5-User Expansion Pack | € 911 |
| 10-User Expansion Pack | € 1.691 |
| 25-User Expansion Pack | € 3.676 |
| 50-User Expansion Pack | € 4.879 |
| 100-User Expansion Pack | € 6.506 |
Upgrade prijzen van versie X naar X+1 (dus bijvoorbeeld van 9 naar 10, bij gelijkblijvend platform) zijn als volgt:
| Omschrijving | Prijs ex.BTW |
| Advantage Internet Connector Upgrade | € 852 |
| Advantage for Windows 1-User Upgrade | € 104 |
| Advantage 2-User Server | € 202 |
| Advantage 3-User Server | € 208 |
| Advantage 5-User Server | € 215 |
| Advantage 10-User Server | € 397 |
| Advantage 15-User Server | € 599 |
| Advantage 20-User Server | € 800 |
| Advantage 25-User Server | € 859 |
| Advantage 50-User Server | € 1.197 |
| Advantage 100-User Server | € 1.535 | |
| Advantage 250-User Server | € 1.887 |
| Advantage Unlimited-User Server | € 2.563 |
Note: Advantage Database Server for Windows runs on Microsoft Windows x86 and Microsoft Window x86_64.
Advantage Database Server is available in various user options indicating the maximum number of simultaneous connected workstations running one or more Advantage applications accessing the Advantage Database Server.
If multiplexing hardware or software is used such as a terminal server, users are counted the same as individual workstation users when determining the simultaneous connected user count.
Expansion Packs may be purchased to add users to existing licenses. Above 5 users, expansions are only available in 5-user increments.
When purchasing an expansion pack, please supply the following information: current version, operating system platform, serial number, validation code, and current user number option.